|
INVOICE – 100 |
INVOICE – 300 |
INVOICE – 500 |
INVOICE – 1000 |
INVOICE – 2000 |
|
| CHI PHÍ | |||||
| Chi phí 1 năm | Free | 500,000 | 800,000 | 1,500,000 | 2,000,000 |
| Số lượng hóa đơn | 100 | 300 | 500 | 1000 | 2000 |
| TÍNH NĂNG XỬ LÝ TỰ ĐỘNG HOÁ ĐƠN | |||||
| Email để nhận hoá đơn | |||||
| Nhận diện email và tải hoá đơn | |||||
| Kiểm tra thông tin hoá đơn | |||||
| Trạng thái các kết quả của hoá đơn | |||||
| LƯU TRỮ HOÁ ĐƠN | |||||
| Lưu trữ 10 năm | |||||
| Xử lý hoá đơn đầu ra | |||||
| QUẢN LÝ HOÁ ĐƠN | |||||
| Phân loại hoá đơn bằng nhãn | |||||
| Tìm kiếm theo nhiều tiêu chí khác nhau | |||||
| Quản lí tại cùng 1 nơi | |||||
| XUẤT DỮ LIỆU HOÁ ĐƠN | |||||
| Xuất theo các định dạng phần mềm kế toán | |||||

